Comparar lado a lado
Comparar produtos de Bem-Estar
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Lavitan Vitamina D 2.000UI 30 comprimidos revestidos | Vitafor Vita D3 + Vitamina C + Zinco 60 Cápsulas |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 7,6 de 10 no Índice Vale a PenaVale a penaMelhor neste critério | 7,2 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a pena |
| Ideal para | Quem já tem indicação ou suspeita de baixa vitamina D e quer um suplemento de dose única. | Complementação combinada, apoio à imunidade, por indicação médica ou nutricional. |
| Preço aproximado | R$ 19,90menor preço vistoMelhor neste critério | R$ 64,00menor preço visto |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 4,7 (2.014 globais) | ★ 4,8 (1.908 globais)Melhor neste critério |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Sabor | Sem sabor | Sem sabor |
| Formato | Comprimido | Cápsula |
| Dimensões | 8 x 4,5 x 11,2 centímetros | 5,6 x 5,6 x 10,2 centímetros |
| Informações sobre alérgenos | Não contém glúten, Não contém lactose | Não contém glúten |
| Idade mínima recomendada | 19 anos | 19 anos |
| Quantidade | 30 comprimidos | 60 cápsulas |
| Volume | 30 Unidade | 60 mL |
| Marca | Lavitan | Vitafor |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |