Comparar lado a lado
Comparar produtos de Bem-Estar
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Lavitan Óleo de Peixe Ômega 3 1000mg 120 Cápsulas | Vitafor Ômega 3 EPA DHA 120 Cápsulas |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 7,3 de 10 no Índice Vale a PenaVale a penaMelhor neste critério | 7,2 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a pena |
| Ideal para | Complementação de ômega 3, apoio cardiovascular, por indicação médica ou nutricional. | Complementação de ômega 3, apoio cardiovascular, por indicação médica ou nutricional. |
| Preço aproximado | R$ 51,42menor preço vistoMelhor neste critério | R$ 89,77menor preço visto |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 4,8 (477 globais) | Sem avaliação verificada |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Sabor | Sem sabor | Sem sabor |
| Suplemento principal | Ômega 3 EPA DHA | Ômega 3 EPA DHA |
| Idade mínima recomendada | 19 anos | 19 anos |
| Contém lactose | Não | Não |
| Formato do suplemento | Cápsula | Cápsula |
| Tipo de embalagem | Pote | Pote |
| É livre de glúten | Sim | Sim |
| É vegano | Não | Não |
| É apto para as pessoas lactantes | Não | Não |
| É apto para as pessoas durante a gravidez | Não | Não |
| É orgânico | Não | Não |
| Quantidade | 120 cápsulas | 120 cápsulas |
| Volume | 180 mL | 180 mL |
| Peso | 180 g | 180 g |
| Peso da unidade | 1 g | 1 g |
| Marca | Lavitan | Vitafor |
| Composição | Óleo de peixe 1000mg | EPA + DHA |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |