Comparar lado a lado
Comparar produtos de Bem-Estar
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Finn Adoçante Líquido Stévia 65ml | Zero-Cal Adoçante Sucralose em Sachês 0,8g 50 unidades |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 7,0 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a pena | 7,2 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a penaMelhor neste critério |
| Ideal para | Adoçar bebidas e alimentos com adoçante natural (stévia), sem calorias. | Adoçar bebidas fora de casa, praticidade dos sachês individuais. |
| Preço aproximado | Ver preço no marketplace | R$ 12,99menor preço visto |
| Onde comprar | — | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 4,6 (13 globais) | ★ 4,8 (245 globais)Melhor neste critério |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Formato | Líquido | Pó |
| Dimensões | 4 x 10 x 6 cm; 100 g | 6 x 10 x 11,05 cm; 0,1 g |
| Quantidade | 1 | 50 sachês |
| Marca | Finn | Zero-Cal |
| Composição | Stévia | Sucralose |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |