Comparar lado a lado
Comparar produtos de Bem-Estar
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Catarinense Vitamina D 1000 UI 30 Cápsulas | Vitafor Vita D3 + Vitamina C + Zinco 60 Cápsulas |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 6,9 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a pena | 7,2 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a penaMelhor neste critério |
| Ideal para | Complementação de vitamina D, idealmente após exame de sangue, por indicação médica. | Complementação combinada, apoio à imunidade, por indicação médica ou nutricional. |
| Preço aproximado | R$ 32,90menor preço vistoMelhor neste critério | R$ 64,00menor preço visto |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | Sem avaliação verificada | ★ 4,8 (1.908 globais) |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Suplemento principal | Minerais/Vitaminas | Vitamina D3/C e Zinco |
| Idade mínima recomendada | 19 anos | 19 anos |
| Formato do suplemento | Cápsula | Cápsula |
| É livre de glúten | Sim | Sim |
| É vegano | Não | Não |
| É apto para as pessoas lactantes | Sim | Sim |
| É apto para as pessoas durante a gravidez | Sim | Sim |
| É orgânico | Não | Não |
| Contém lactose | Não | Não |
| Quantidade | 30 cápsulas | 60 cápsulas |
| Marca | Catarinense | Vitafor |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |