Comparar lado a lado
Comparar produtos de Bem-Estar
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Caretech Balança Digital TecSilver | Multilaser Balança Corporal Digital Digi-Health HC022 |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 6,9 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a pena | 7,3 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a penaMelhor neste critério |
| Ideal para | Acompanhamento regular do peso corporal em casa, opção acessível. | Acompanhamento regular do peso corporal em casa, com boa capacidade (180kg). |
| Preço aproximado | Ver preço no marketplace | R$ 259,90menor preço visto |
| Onde comprar | — | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Comprimento | 28 cm | 28 cm |
| Marca | Caretech | Multilaser |
| Tipo | Balança digital simples | Balança digital simples |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |