Comparar lado a lado
Comparar produtos de Bem-Estar
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Black Skull Bope Pré-Treino Guaraná com Açaí 300g | Probiótica Epic Pré Workout Guaraná com Laranja 300g |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 7,0 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a penaMelhor neste critério | 7,0 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a pena |
| Ideal para | Apoio ao desempenho no treino, marca consolidada. | Apoio ao desempenho no treino, marca consolidada. |
| Preço aproximado | R$ 48,00menor preço vistoMelhor neste critério | R$ 119,00menor preço visto |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Sabor | Guaraná com Açaí | Guaraná com Laranja |
| Suplemento principal | Creatina/Pré-treino | Pré treino |
| Idade mínima recomendada | 19 anos | 19 anos |
| Contém lactose | Não | Não |
| Formato do suplemento | Pó | Pó |
| Tipo de embalagem | Stand Up Pouch | Pote |
| É livre de glúten | Sim | Sim |
| É vegano | Não | Não |
| Volume | 300 g | 300 g |
| Peso | 600 g | 300 g |
| Peso da unidade | 600 g | 300 g |
| Marca | Black Skull | Probiótica |
| Linha | Bope | Epic |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |