Comparar lado a lado
Comparar produtos de Bem-Estar
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Balança de Bioimpedância Relaxmedic Smart App Bluetooth | Multilaser Balança Corporal Digital Digi-Health HC022 |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 7,0 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a pena | 7,3 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a penaMelhor neste critério |
| Ideal para | Quem quer acompanhar peso e tendência de composição corporal em casa, como apoio ao autocuidado — não como diagnóstico. | Acompanhamento regular do peso corporal em casa, com boa capacidade (180kg). |
| Preço aproximado | R$ 132,90menor preço vistoMelhor neste critério | R$ 259,90menor preço visto |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 4,8 (1.587 globais) | Sem avaliação verificada |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Tipo | Balança de bioimpedância | Balança digital simples |
| Modelo | Smart App | HC022 Digi-Health |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |