Comparar lado a lado
Comparar produtos de Bem-Estar
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Balança de Bioimpedância Relaxmedic Smart App Bluetooth | Caretech Balança Digital TecSilver |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 7,0 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a penaMelhor neste critério | 6,9 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a pena |
| Ideal para | Quem quer acompanhar peso e tendência de composição corporal em casa, como apoio ao autocuidado — não como diagnóstico. | Acompanhamento regular do peso corporal em casa, opção acessível. |
| Preço aproximado | R$ 132,90menor preço visto | Ver preço no marketplace |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | — |
| Avaliação | ★ 4,8 (1.587 globais) | Sem avaliação verificada |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Tipo | Balança de bioimpedância | Balança digital simples |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |