Comparar lado a lado
Comparar produtos de Bebê
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Johnson's Baby Shampoo Regular 400ml | Mustela Hidratante Calmante para Pele Muito Sensível 200ml |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 8,1 de 10 no Índice Vale a PenaVale a penaMelhor neste critério | 7,2 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a pena |
| Ideal para | Uso diário no banho do bebê, da linha mais tradicional e testada do mercado. | Bebês com pele muito sensível ou já sensibilizada, propensa a irritações. |
| Preço aproximado | R$ 18,99menor preço vistoMelhor neste critério | R$ 83,98menor preço visto |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 5,0 (6)Melhor neste critério | ★ 4,3 (6) |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Público | Bebês (6 a 18 meses) | Bebê |
| Formato | Líquido | Loção |
| Aroma | Sem perfume | Sem perfume |
| Dimensões | 43 x 82 x 204 milímetros | 5 x 6,5 x 19 centímetros |
| É um produto hipoalergênico | Sim | Sim |
| É dermatologicamente testado | Sim | Sim |
| Volume | 400 ml | 200 ml |
| Quantidade | 1 | 1 |
| Marca | Johnson's Baby | Mustela |
| Linha | Regular | Hidratante Calmante |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |