Comparar lado a lado
Comparar produtos de Bebê
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Fralda Huggies Roupinha Supreme Care XG 64 unidades | Fralda Pampers Premium Care G 30 unidades |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 7,2 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena | 7,3 de 10 no Índice Vale a PenaVale a penaMelhor neste critério |
| Ideal para | Bebês que já engatinham ou andam, facilitando a troca sem deitar. | Famílias com bebê na faixa de 9-13kg que já usam a linha Premium Care. |
| Preço aproximado | R$ 95,90menor preço visto | R$ 58,54menor preço vistoMelhor neste critério |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 4,7 (10.192 globais)Melhor neste critério | ★ 4,7 (1.320 globais) |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Público | Bebê | Bebê |
| Público-alvo | Unissex-bebês | Unissex-bebês |
| Dimensões | 35,5 x 25 x 24 cm; 2,3 quilogramas | 22,1 x 11,6 x 21 centímetros |
| Nível de resistência à água | Resistente à água | Não resistente à água |
| Tamanho | XG | G (9-13kg) |
| Quantidade | 64 unidades | 30 unidades |
| Volume | 64 Unidade | 30 Unidade |
| Marca | Huggies | Pampers |
| Linha | Supreme Care Roupinha | Premium Care |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |